- Wi‑Fi 6: до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц1.
- Обнаружение и анализ отклонений: упростит обслуживание сети и устранение неполадок4.
- Централизованное управление: управление всей сетью локально или дистанционно через веб‑интерфейс или приложение Omada.
- Поддержка PoE+: возможность подачи питания от питающего устройства с поддержкой стандарта 802.3at или от розетки (адаптер идёт в комплекте).
- Mesh‑подключение и бесшовный роуминг: возможность подключения точек доступа друг к другу по Wi‑Fi упростит их размещение4.
- Тонкий корпус: утончённый дизайн корпуса, размеры которого составляют всего ⌀ 160 × 33,6 мм, позволит устройству отлично дополнить любой интерьер.
| Интерфейсы | Гигабитный порт Ethernet | |
| Кнопки | Reset (сброс настроек) | |
| Источник питания | • Passive PoE (48 В), PoE+ (802.3at) или 12 В (1 А) постоянного тока | |
| Энергопотребление | • 12,7 Вт (питание по PoE), 11,43 Вт (питание от электросети) | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 160 × 160 × 33 мм | |
| Тип антенн | • 2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) • 5 ГГц: 5 дБи (2 шт.) |
|
| Размещение | • На потолке или на стене (монтажный |
| Интерфейсы | Гигабитный порт Ethernet | |
| Кнопки | Reset (сброс настроек) | |
| Источник питания | • Passive PoE (48 В), PoE+ (802.3at) или 12 В (1 А) постоянного тока | |
| Энергопотребление | • 12,7 Вт (питание по PoE), 11,43 Вт (питание от электросети) | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 160 × 160 × 33 мм | |
| Тип антенн | • 2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) • 5 ГГц: 5 дБи (2 шт.) |
|
| Размещение | • На потолке или на стене (монтажный набор идёт в комплекте) • В распределительной коробке |
|
| Площадь покрытия | 140㎡(1500 ft²)§ | |
| Максимальное количество одновременных Wi-Fi подключений | 2505 | |
| Максимальное количество одновременных сеансов | 250+** | |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц | |
| Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с • 5 ГГц: до 2402 Мбит/с |
|
| Защита Wi-Fi сети | • Аутентификация через портал авторизации4 • Управление доступом • Фильтрация MAC-адресов Wi-Fi • Изоляция Wi-Fi клиентов • Максимальное количество записей в фильтре MAC-адресов: 4000 • VLAN SSID • WIDS, WIPS4 • Обнаружение поддельных точек доступа • 802.1X • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
|
| Мощность передатчика | Не превышает 100 мВт (20 дБм) @ 2.4 ГГц Не превышает 200 мВт (23 дБм) @ 5 ГГц |
|
| SNMP | Версии 1–3 | |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS | |
| Комплект поставки | • Точка доступа • Набор для монтажа на потолке и стене • Руководство по установке |
|
| Параметры окружающей среды | • Рабочая температура: 0...+40 °C • Температура хранения: –40...+70 °C • Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата • Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Функции Wi-Fi | • 1024-QAM • Символ OFDM с увеличенной в 4 раза длиной • OFDMA • До 16 идентификаторов SSID (до восьми на диапазон) • Включение (выключение) Wi-Fi • Включение (выключение) SSID • Гостевая сеть • Автоматическое назначение канала • Регулировка мощности передатчика (дБм) • Приоритизация (WMM) • MU-MIMO • Ограничение скорости (для идентификаторов SSID, точек доступа и клиентов) • HE160 (каналы шириной 160 МГц)2 • Бесшовный роуминг4 • Mesh-технология Omada4 • Band Steering • Балансировка нагрузки • Airtime Fairness • Beamforming • Ограничение скорости • Перезагрузка по расписанию • Wi-Fi по расписанию • Статистика Wi-Fi • Учёт RADIUS • Аутентификация по MAC-адресу • Статический IP-адрес, динамический IP-адрес |
|
| Приложение Omada | Да | |
| Централизованное управление | • Программный контроллер Omada Pro • Облачный контроллер Omada Pro |
|
| Облачный доступ | Да. Требуется программный или облачный контроллер Omada Pro. | |
| Оповещение по почте | Да | |
| Управление индикаторами | Да | |
| Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да | |
| Системный журнал | Локальный и удалённый системный журнал | |
| SSH | Да | |
| Веб-интерфейс управления | HTTP, HTTPS | |
| Управление 3-го уровня | Да | |
| Управление разными локациями | Да | |
| Управление VLAN | Да | |
| Автоматическая настройка параметров | Да. Требуется облачный контроллер Omada Pro. | |
| Системные требования | Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11), Linux |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
