FUJITSU Сервер FUJITSU PRIMERGY TX2550 M4
Двухсокетный башенный сервер (плата D3386, чипсет Intel C624): на базе процессоров Intel Xeon Scalable с поддержкой до 768 ГБ RAM (ECC/SDDC).
Сервер на базе системной платы D3386
Универсальный сервер корпоративного уровня, доступный в башенном исполнении с возможностью монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку. Узел базируется на материнской плате D3386 с набором системной логики Intel C624. Конструктив шасси предусматривает установку дублированных блоков питания с поддержкой горячей замены, что обеспечивает высокую отказоустойчивость инфраструктуры.
Архитектура материнской платы предлагает широкие возможности расширения благодаря наличию восьми полноразмерных слотов PCI-Express 3.0 и одного слота PCI 32-бит. Аппаратный мониторинг и удаленное администрирование осуществляются через интегрированный контроллер iRMC S5 и программный комплекс ServerView Suite, включающий инструменты автоматизации развертывания и контроля энергопотребления.
Для согласования точной конфигурации интегрируемых компонентов и слотов расширения свяжитесь с нашим менеджером. Поможем подобрать оптимальные модули под ваши задачи.
Контакты для конфигурирования:
Телефон: +7 (495) 1-189-189
Email: info@router.ru
| Технические характеристики | |
| Чипсет | Intel® C624 |
| Тип материнской платы | D3386 |
| Тип продукта | Башенный сервер с двумя процессорными разъемами |
| Процессор | Intel® Xeon® Processor Scalable Family |
| Память | 8 ГБ - 768 ГБ, DIMM (DDR4) |
| Защита памяти | Advanced ECC, SDDC |
| Технические характеристики | |
| Чипсет | Intel® C624 |
| Тип материнской платы | D3386 |
| Тип продукта | Башенный сервер с двумя процессорными разъемами |
| Процессор | Intel® Xeon® Processor Scalable Family |
| Память | 8 ГБ - 768 ГБ, DIMM (DDR4) |
| Защита памяти | Advanced ECC, SDDC |
| Накопители (опционально) | DVD-ROM, половинной высоты, SATA I DVD Super Multi, половинной высоты, SATA I DVD supermulti, ультратонкий, SATA I Blu-ray Disc™ Triple Writer, ультратонкий, SATA I Накопитель RDX, 100 МБ/с, 320 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, USB 3.0 LTO6HH Ultrium, 160 МБ/с, 2500 ГБ, SAS 6 Гбит/с LTO7HH Ultrium, 300 МБ/с, 2500 ГБ, SAS 6 Гбит/с |
| PCI-Express 3.0 x8 | 5 x полноразмерных. Примечание: 2 слота становятся доступны через опциональную райзер-карту. Подробнее см. в конфигураторе. |
| PCI-Express 3.0 x16 | 3 x полноразмерных. Примечание: 2 слота становятся доступны со вторым процессором. Подробнее см. в конфигураторе. Один слот x16 PCIe доступен с первым процессором. |
| PCI-слоты | 1 x PCI 32-бит, доступен через опциональную райзер-карту. Подробнее см. в конфигураторе. |
| Примечания по слотам | В конфигурации SAS 1x PCI-Express занят модульным RAID-контроллером. |
| Доступные отсеки для накопителей | 3 x 5,25/1,6 дюйма |
| Опциональные доступные накопители | 3 отсека 1,6x5,25 дюйма для оптических и/или резервных накопителей. Все возможные варианты описаны в соответствующем конфигураторе системы. |
| Отсеки для накопителей данных | 3,5-дюймовые или 2,5-дюймовые с горячей заменой SAS/SATA 4 x 3,5-дюймовых с горячей заменой SAS/SATA 8 x 3,5-дюймовых с горячей заменой SAS/SATA 8 x 2,5-дюймовых с горячей заменой SAS/SATA 16 x 2,5-дюймовых с горячей заменой SAS/SATA 24 x 2,5-дюймовых с горячей заменой SAS/SATA опционально расширяется до 8 накопителей данных опционально расширяется до 12 накопителей данных не расширяется опционально расширяется до 24 накопителей данных опционально расширяется до 32 накопителей данных |
| Тип накопителей данных | HDD SATA, 6 Гбит/с, 10 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 12 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 8 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, 512n, без горячей замены, 2,5", ответственные задачи Двойная microSD 64 ГБ Enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 15000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 450 ГБ, 15000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 15000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 15000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 15000 об/мин, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 450 ГБ, 15000 об/мин, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 15000 об/мин, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 15000 об/мин, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 2,4 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10000 об/мин, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 2,4 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 10 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 12 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 8 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10000 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", enterprise, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 2,4 ТБ, 10000 об/мин, 512e, с горячей заменой, 2,5", enterprise, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 6 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", enterprise, SED SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3 DWPD (записей диска в день в течение 5 лет) SSD SATA, 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 960 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 960 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3 DWPD HDD SAS, 12 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 2,5", ответственные задачи SSD SAS, 12 Гбит/с, 400 ГБ, Write-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 10 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 400 ГБ, Write-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 10 DWPD, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 12 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", enterprise, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 4 ТБ, 7200 об/мин, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,6 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,2 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,6 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 800 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 4 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 6 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 4 ТБ, 7200 об/мин, 512n, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SATA, 6 Гбит/с, 6 ТБ, 7200 об/мин, 512e, с горячей заменой, 3,5", ответственные задачи HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10000 об/мин, без горячей замены, 2,5", enterprise PCIe-SSD SFF, 1,6 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 3,0 DWPD PCIe-SSD SFF, 3,2 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 3,1 DWPD PCIe-SSD SFF, 6,4 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 3,2 DWPD PCIe-SSD SFF, 1 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 1 DWPD PCIe-SSD SFF, 2 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 0,6 DWPD PCIe-SSD SFF, 4 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 0,6 DWPD PCIe-SSD AIC, 2 ТБ, Mixed-use, HHHL, флэш-накопитель, 3,0 DWPD PCIe-SSD AIC, 4 ТБ, Mixed-use, HHHL, флэш-накопитель, 3,1 DWPD SSD M.2 SATA, 6 Гбит/с, 150 ГБ, без горячей замены, enterprise SSD M.2 SATA, 6 Гбит/с, 150 ГБ, без горячей замены, enterprise, 1,5 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 480 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3,6 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3,6 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3,6 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3,6 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Mixed-use, без горячей замены, 2,5", enterprise, 3,6 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3,1 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 3,3 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3,1 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3,3 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Mixed-use, без горячей замены, 2,5", enterprise, 3,1 DWPD PCIe-SSD AIC, 375 ГБ, Write-Intensive, HHHL, флэш-накопитель, 30 DWPD PCIe-SSD AIC, 750 ГБ, Write-Intensive, HHHL, флэш-накопитель, 30 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 0,9 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 1,4 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 1,0 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 0,9 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 7,68 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 0,5 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 960 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 3,5", enterprise, 0,9 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 0,9 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1,4 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1,0 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 0,9 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 7,68 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 0,5 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 960 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 0,9 DWPD SSD SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, Read-Intensive, без горячей замены, 2,5", enterprise, 1,4 DWPD SSD M.2 SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, без горячей замены, enterprise, 1,4 DWPD SSD M.2 SATA, 6 Гбит/с, 480 ГБ, без горячей замены, enterprise, 1,4 DWPD SSD M.2 SATA, 6 Гбит/с, 240 ГБ, без горячей замены, enterprise SSD SAS, 12 Гбит/с, 1,6 ТБ, Write-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 10 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 800 ГБ, Write-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 10 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 1,6 ТБ, Write-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 10 DWPD, SED SSD SAS, 12 Гбит/с, 800 ГБ, Write-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 10 DWPD, SED SSD SAS, 12 Гбит/с, 1,6 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 3,2 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 2,3 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 400 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 800 ГБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 3 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 1,92 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 3,84 ТБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD SSD SAS, 12 Гбит/с, 960 ГБ, Read-Intensive, с горячей заменой, 2,5", enterprise, 1 DWPD PCIe-SSD SFF, 3,2 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 3,0 DWPD PCIe-SSD SFF, 6,4 ТБ, Mixed-use, с горячей заменой, 2,5", флэш-накопитель, 3,0 DWPD |
| Встроенный контроллер ввода/вывода | Intel® C624, 9-портовый SATA (8 для внутренних жестких дисков, 1 для доступных накопителей) Все аппаратные опции контроллера хранения описаны в разделе Компоненты 2 x 1 Гбит/с встроенные Совместимость с IPMI 2.0, Integrated Remote Management Controller (iRMC S5, 512 МБ встроенной памяти включая графический контроллер) |
| Trusted Platform Module (TPM) | опциональный TPM |
| Конфигурация блока питания | 1 блок питания без горячей замены или 2 блока питания с горячей заменой для резервирования |
| Активная мощность (макс. конфигурация) | 748 Вт |
| Вес | До 35,5 кг |
| Стойка (Ш x Г x В) | 483 (передняя панель); 448 мм (корпус) x 736 x 177 мм |
| Напольная установка (Ш x Г x В) | 177 x 777 x 456 мм |
| Управление сервером | Управление сервером |
| Стандартное | Infrastructure Manager (ISM) Essential, Управление узлами, Мониторинг и контроль состояния, Управление емкостью/порогами, Управление питанием, Конвергентное управление, Автообнаружение, Удаленное управление, Управление обновлениями, Логирование и аудит, ServerView Suite - Deploy, ServerView Installation Manager, ServerView Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, ServerView Operations Manager вкл. PDA и ASR & R, ServerView Agents и CIM Providers, ServerView Agentless Management, ServerView System Monitor, SVOM - Event Manager, ServerView RAID Manager, SVOM - Threshold Manager, Power Monitor (мониторинг энергопотребления), Power Management (iRMC), Storage Management (сервер) с SVOM/SV-RAID, ServerView Suite - Maintain, Remote Management (iRMC S5), Update Management (BIOS, прошивка, драйверы Windows и SV Agents), Измерение производительности, Управление активами, Online Diagnostics, ServerView Suite - Integrate, Пакеты интеграции для Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios и HP SIM |
| Опционально | ServerView Suite (Maintain), ServerView eLCM, iRMC Advanced Pack вкл. Advanced Video Redirection (AVR), захват видео и Virtual Media, Infrastructure Manager (ISM), Автоматизация конфигурации устройств, Массовая установка ОС, Управление узлами, Мониторинг и контроль состояния, Управление емкостью/порогами, Управление питанием, Конвергентное управление, Автообнаружение, Virtual-IO Management, Управление топологией сети, Удаленное управление, Управление обновлениями, Логирование и аудит, Интеграция в корпоративное управление, Управление конкретным поставщиком, Мониторинг сторонних платформ |
| Особенности | Доступная производительность двух процессоров, надежная расширяемость и опциональные функции резервирования, идеально подходит для предприятий, СМБ и филиалов |
