Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| AirGrid M5 HP 27dBi | 5470-5825 МГц | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
|
|
| AirGrid M5 HP 23dBi | 5470-5825 МГц (802.11a/n) | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) |
|
|
| AirGrid M2 HP 20dBi | 2412-2462 МГц | (1) 10/100 MbE RJ45 |
|
|
| AirGrid M5 HP 5G27 | 5725 - 5850 МГц |
|
||
| AirGrid M5 HP 5G23 | 5725 - 5850 МГц |
|
||
| AirGrid M2 HP 2G20 | 2412-2462 МГц | (1) 100 MbE |
|
|
| AirGrid M2 HP 2G16 | 2412-2462 МГц | (1) 100 MbE |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
