Фильтр
По умолчанию (возрастание)
| Название | Рабочий диапазон | Усиление антенны, дБи | Сетевой интерфейс | |
| PowerBridge M5 | 4900-6000 МГц (802.11 a/n) | 24.8~26.5 | (1) 10/100 Мбит/с |
|
| PowerBridge M10 | 10 ГГц | (1) 10/100 Мбит/с |
|
|
| PowerBridge M10 Dish | 10308-10588 МГц | 33.0~34.4 |
|
|
| NanoBridge M900 | 902–928 МГц | (1) 10/100 Мбит/с |
|
|
| NanoBridge M3 | 3300–3700 МГц | (2) 10/100 Мбит/с |
|
|
| NanoBridge M5 25dBi | 5470-5850 МГц | (1) 10/100 MbE RJ45 |
|
|
| PowerBridge M3 | 3300-3800 МГц (802.11y) | 20 | (1) 100 MbE |
|
* Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь.
Сравнить всю группу
